MOLEX DC100KITSST-CCS-USB-KIT A ENFONCÉ LE MODULE D'INTERFACE RÉSEAU
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | États-Unis |
Nom de marque: | MOLEX |
Certification: | CO |
Numéro de modèle: | DC100KITSST-CCS-USB-KIT |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | TOUT NEUF AVEC LE PAQUET D'USINE |
Délai de livraison: | 2-3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100PCS PAR SEMAINE |
Détail Infomation |
|||
La partie no.: | DC100KITSST-CCS-USB-KIT | Le poids: | 0.5 kg |
---|---|---|---|
Prix réel: | Negotiabled | Condition: | Nouvel original avec scellé |
Application du projet: | Usine de pétrole et de gaz | Couleur: | Normalement |
Mettre en évidence: | DC100KITSST-CCS-USB-KIT,EMBEDDED NETWORK INTERFACE MODULE |
Description de produit
Définition
Le module d'interface réseau intégré MOLEX DC100KITSST-CCS-USB-KIT
Détails du produit
Modèle | Le système de commande de l'équipement doit être équipé d'un système de commande de l'équipement de commande. |
Marque | Le MOLEX |
Définition | SST DN4 DeviceNet |
Fiche de données/catalogue | Fichier PDF |
Le poids | 0.5kg |
Condition | Normalement |
ProduitDéfinition
Le module BradCommunicationsTM SSTTM DC100CCS est une interface réseau embarquée (ENI) dédiée aux OEM qui souhaitent connecter leurs systèmes au bus de champ CC-Link.Le module SSTTM DC100CCS ENI profite aux constructeurs de machines et aux fabricants de PC industriels en raccourcissant considérablement les délais de mise sur le marché des nouveaux systèmesLe module SSTTM DC100CCS est testé en conformité avec CC-Link et prend en charge les spécifications CCLink Slave version 1.10; y compris tous les débits baud standard CC-Link, 1 ~ 64 numéros de station et jusqu'à 4 stations occupées.
Principalement Produits
Module PLC | Module de redondance |
Module DCS | Module d'entrée analogique |
Module du processeur | Module de sortie analogique |
Module IO | Module d'entrée numérique |
Module DO | Module de sortie numérique |
Module IA | Module de sortie relais |
Module DI | Module d'entrée de relais |
Module de puissance | Module de commande du mouvement |
Module Ethernet | Module de communication réseau |
Application du projet
1L'industrie de l'électricité, l'industrie des ascenseurs, le stationnement, l'automobile, les accessoires automobiles.
2- l'industrie des aliments pour animaux, les machines à fondre l'aluminium, l'industrie de la réfrigération.
3- l'industrie sidérurgique, les systèmes de contrôle de la combustion, la fusion des métaux non ferreux.
41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Le meilleurLes servicesAssurance
1.Haute qualité
2Livraison rapide.
3Nous fournissons un grand nombre de nouveaux produits en stock.
5Il y a beaucoup de produits en stock.
6Nous fournissons uniquement les nouveaux articles originaux, 100% assurez-vous de la meilleure qualité!
RELATÉLe point de vueProduits
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Les pièces de ce type doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | TK811V150 |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
Pour les véhicules à moteur à combustion | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. | Le numéro d'identification |
Le groupe IMASI23 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Le code IMHSS03 | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un produit. | Les déchets chimiques et les déchets organiques |
Le code IMHSS05 | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | D.I.831 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les pièces d'équipement doivent être équipées d'un dispositif d'équipement d'équipement. | TK212A |
Résultats de l'enquête | Le nombre d'unités d'équipement est déterminé par le système de mesure. | SPIET800 |
INNIS21 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles de qualité. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Le nombre d'heures de travail | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | DSAB-01C |
CI 930F | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 3500/92-03-01-00 |
DST1405I: Les produits de base | Le nombre de personnes concernées par les mesures d'urgence | Pour les appareils électroniques |
DST1405B | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. |
Notre entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co.,Ltd établie depuis plus de 6 ans, croit en la fourniture de la meilleure qualité, nous offrons et livrons des produits dans le monde entier.Nous fournissons des pièces neuves de qualité ainsi que la qualité sur tout ce que nous transportons.
Nous offrons une garantie minimale d'un an sur tous les produits.Nous nous sommes engagés à fournir des pièces et des équipements de qualité au bon prix et au bon moment à chaque client..De nombreuses pièces sont stockées et disponibles avec des délais de livraison très courts pour vous assurer que vos pièces sont disponibles lorsque vous en avez besoin.