Module de passage À DISTANCE d'entrée-sortie OU de DH+ de PLC ab de PROSOFT AN-X2-AB-DHRIO
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | États-Unis |
Nom de marque: | PROSOFT |
Certification: | CO |
Numéro de modèle: | AN-X2-AB-DHRIO |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | TOUT NEUF AVEC LE PAQUET D'USINE |
Délai de livraison: | 2-3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100PCS PAR SEMAINE |
Détail Infomation |
|||
La partie no.: | AN-X2-AB-DHRIO | Le poids: | 0.5 kg |
---|---|---|---|
Prix réel: | Negotiabled | Condition: | Nouvel original avec scellé |
Application du projet: | Usine de pétrole et de gaz | Couleur: | Normalement |
Mettre en évidence: | PROSOFT PLC AB,REMOTE I/O PLC AB,PROSOFT AN-X2-AB-DHRIO |
Description de produit
Définition
Le module de détection de l'émission de CO2 doit être utilisé pour la détection de l'émission de CO2 dans le véhicule.
Détails du produit
Modèle | AN-X2-AB-DHRIO, dont le résultat final est un résultat d'analyse |
Marque | Les produits |
Définition | CompactLogix |
Fiche de données/catalogue | Fichier PDF |
Le poids | 0.5kg |
Condition | Normalement |
ProduitDéfinition
La passerelle AN-X2-AB-DHRIO est conçue pour aider les clients à lancer une migration par étapes pour remplacer ou mettre à niveau les anciens PLC d'E/S à distance, les interfaces HMI, les lecteurs ou les adaptateurs E/S flexibles.Ces solutions peuvent être obtenues en sélectionnant le mode de fonctionnement correspondant lors de la configuration initiale. L'AN-X2-AB-DHRIO dispose d'un serveur Web intégré qui peut afficher les données de diagnostic, la configuration, télécharger des fichiers de configuration et définir le mode de fonctionnement.
Principalement Produits
Module PLC | Module de redondance |
Module DCS | Module d'entrée analogique |
Module du processeur | Module de sortie analogique |
Module IO | Module d'entrée numérique |
Module DO | Module de sortie numérique |
Module IA | Module de sortie relais |
Module DI | Module d'entrée de relais |
Module de puissance | Module de commande du mouvement |
Module Ethernet | Module de communication réseau |
Application du projet
1L'industrie de l'électricité, l'industrie des ascenseurs, le stationnement, l'automobile, les accessoires automobiles.
2- l'industrie des aliments pour animaux, les machines à fondre l'aluminium, l'industrie de la réfrigération.
3- l'industrie sidérurgique, les systèmes de contrôle de la combustion, la fusion des métaux non ferreux.
41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Le meilleurLes servicesAssurance
1. de haute qualité
2Livraison rapide.
3.Nous fournissons un grand nombre de nouveaux produits en stock.
5Il y a beaucoup de produits en stock.
6Nous fournissons uniquement les nouveaux articles originaux, 100% assurez-vous de la meilleure qualité!
RELATÉLe point de vueProduits
NTDI01 | Le produit doit être présent dans la zone de production. | D.O. 815 |
NFTP01 | Le produit doit être présent dans la zone d'essai. | BK5220 |
2080-IF2 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Le nombre d'étoiles |
2080-TC2 | 8AC122.60 à 3 | Le règlement (CE) n° 2085 |
Le nombre de personnes concernées par l'examen est le suivant: | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Le numéro de série est le numéro de série. |
Le nombre d'équipements utilisés | Pour les appareils à commande numérique | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement. |
Le nombre d'heures d'arrêt | 8V1016.50-2 | Pour les appareils à commande numérique |
Le numéro IMMFP02 | EL6692 | 8V1045.00-2 |
2080-TRIMPOT6 | Le numéro de série | 2080-DNET20 |
Le numéro de série: | 2080-SERIALISOL est utilisé | Le numéro de série |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le numéro de référence est le numéro de référence. | T8403 |
Le SPAAI23 | 8V1090.00-2 | 2080-RTD2 |
Le groupe IMASI03 | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le groupe IMASO | 2080-OF2 | 8BVI0110HWD0.000-1 |
Les résultats de l'enquête | Le numéro EL6001 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. |
Les résultats de l'analyse | Étiquette: | Pour les appareils électroniques: |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Pour l'équipement de la catégorie 8A |
Notre entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co.,Ltd établie depuis plus de 6 ans, croit en la fourniture de la meilleure qualité, nous offrons et livrons des produits dans le monde entier.Nous fournissons des pièces neuves de qualité ainsi que la qualité sur tout ce que nous transportons.
Nous offrons une garantie minimale d'un an sur tous les produits.Nous nous sommes engagés à fournir des pièces et des équipements de qualité au bon prix et au bon moment à chaque client..De nombreuses pièces sont stockées et disponibles avec des délais de livraison très courts pour vous assurer que vos pièces sont disponibles lorsque vous en avez besoin.