IC695ALG628 RX3i GE FANUC Module d'entrée analogique 8 canaux Haute flexibilité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | États-Unis |
Nom de marque: | GE |
Certification: | CO |
Numéro de modèle: | IC695ALG628 |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pc |
---|---|
Détails d'emballage: | TOUT NEUF AVEC LE PAQUET D'USINE |
Délai de livraison: | 2 à 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100PCS PAR SEMAINE |
Détail Infomation |
|||
Partie n° 1.: | IC695ALG628 | Le poids: | 34 x 145 x 140 mm |
---|---|---|---|
Prix réel: | sur la base de l'offre | Condition: | Nouveau original scellé |
Application du projet: | Usine de pétrole et de gaz | Couleur: | Normalement |
Mettre en évidence: | IC695ALG628 module géométrique,IC695ALG628 Module d'entrée analogique,Module géophanatique à 8 canaux |
Description de produit
Description du produit
Le module d'entrée analogique de GE FANUC IC695ALG628 RX3i est équipé d'un canal 8.
Application technique
La famille PACSystems RX3i fournit des diagnostics avancés et des E/S de haute performance.RX3i IO est conçu pour des applications discrètes et de processus critiques.
L'OI basé sur un rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large gamme d'OI standard et avancés.
Avantages Produits
Contrôleur logique programmablePLC
PLC | L'équipement est équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
ICS Triplex | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
Le groupe Siemens SAMITAC | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe I du présent règlement. |
Génération FANUC | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Nom de l'agent: | BMEXBP0800, BMXDDO1602,140CPU67160 |
Je vous en prie. | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles se trouvent. |
Il est à la maison. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. |
B&R | Le nombre de points d'entrée est le nombre de points de sortie. |
PILZ | 772142,779211,772100 |
Prosoft | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles se trouvent. |
Système de contrôle distribué DCS
ABB | Il s'agit d'un système de contrôle de la circulation. |
Triconex Tricon | 3009,3625,3721,4351B |
Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
Emerson Ovation | Pour l'utilisation dans les véhicules à moteur à combustion |
STI Système de surveillance des vibrations
Bently Nevada | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2. |
Vibromètre | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Plus de soutien
1- Nouveau prix compétitif.
2Livraison rapide et services remarquables.
3.100% de produits neufs et de haute qualité fiable à 100%.
4- Service après-vente gratuit, résoudre tous vos problèmes.
5. abaisser vos coûts de subsistance
6.La qualité est garantie dans un délai d'un an à compter de la date d'expédition.
Emballage et expédition
1) Tous les devis sont basés sur EX-WORK
2) Délai de livraison: 3-5 jours après le paiement
3) Délai de livraison par DHL/TNT/UPS/EMS/Fedex.
Détails de l'emballage:emballage original scellé par l'usine
PRODUITS SPOT liés
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
Pour les appareils à commande numérique | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | Les éléments suivants doivent être utilisés: |
Pour les appareils à commande numérique | Le système de détection de la pollution doit être conforme à la présente directive et doit être conforme à la présente directive. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Pour les appareils à commande numérique | Le nombre d'unités utilisées est déterminé par le système de mesure. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
3500/25 | Leur valeur maximale est fixée au niveau de l'échantillon. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. |
Le numéro de série est le suivant: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Pour les appareils à commande numérique | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'authenticité. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. |
Pour les pièces détachées | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction de la fréquence de production. |
Le numéro d'immatriculation | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé en fonction du type de produit. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
6EP1333-2BA20 | Les pièces détachées ne doivent pas contenir de déchets. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. |
Pour les appareils de traitement des données, les caractéristiques suivantes sont utilisées: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Pour les appareils à commande numérique | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
6ES7153-1AA03-0XB0 | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 6EP1961-2BA41 |
6ES7153-4AA01-0XB0 | 5069-IB16 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de 0,9%. |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. | 5069-IF8 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'autres produits. | Pour les appareils à commande électrique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure à: | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Pour les appareils à commande électrique | 1756-L72 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 1756-OW16I |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Notre entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co.,Ltd établie depuis plus de 6 ans, croit en la fourniture de la meilleure qualité, nous offrons et livrons des produits dans le monde entier.Nous fournissons des pièces neuves de qualité ainsi que la qualité sur tout ce que nous transportons.
Nous offrons une garantie minimale d'un an sur tous les produits.Nous nous sommes engagés à fournir des pièces et des équipements de qualité au bon prix et au bon moment à chaque client..De nombreuses pièces sont stockées et disponibles avec des délais de livraison très courts pour vous assurer que vos pièces sont disponibles lorsque vous en avez besoin.
Pour votre information
1) Notre société est un fournisseur de produits industriels d'automatisation dont le siège est en Chine.
2) Nous avons plus de20,000 PLCles modules etDCSles modules en stock.
3) Nous nous engageons à aider les clients à réduire leurs coûts et à enrichir leurs canaux d'approvisionnement.
4) Nous nous engageons à fournir aux clients des produits et services de meilleure qualité