PLC 2094-BC07-M05-S Kinetix 6000 Servo-conducteur à module intégré d'axe
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | États-Unis |
Nom de marque: | PLC |
Certification: | CO |
Numéro de modèle: | 2094-BC07-M05-S |
Document: | Product Brochure PDF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Détails d'emballage: | TOUT NEUF AVEC LE PAQUET D'USINE |
Délai de livraison: | 2-3 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100PCS PAR SEMAINE |
Détail Infomation |
|||
La partie no.: | 2094-BC07-M05-S | Le poids: | 2.5kg |
---|---|---|---|
Prix réel: | Negotiabled | Condition: | Nouvel original avec scellé |
Application du projet: | Usine de pétrole et de gaz | Couleur: | Normalement |
Description de produit
PLC 2094-BC07-M05-S Kinetix 6000 Servo-conducteur à module intégré d'axe
Définition
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à 100 g/m2.Module à axe intégré Kinetix 6000, Servo conducteur,Pour les appareils à commande numérique
Détails du produit
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Numéro de pièce | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Marque | PLC |
Définition | PLC Kinetix 6000 Servo pilote |
Fiche de données/catalogue | Fichier PDF |
Le poids | 2.5 kg |
Condition | Tout neuf. |
ProduitDéfinition
Les servo-entraînements Kinetix 5100 utilisent une protection interne contre les courts-circuits du moteur à l'état solide et, lorsqu'ils sont protégés par une protection appropriée du circuit de branche, sont classés
pour une utilisation sur un circuit capable de fournir jusqu'à 5 000 A lorsqu'il est protégé par des fusibles ou des disjoncteurs.
sont recommandés pour une utilisation avec les disques 2198-Exxxx-ERS.
Application du projet
1L'industrie de l'électricité, l'industrie des ascenseurs, le stationnement, l'automobile, les accessoires automobiles.
2- l'industrie des aliments pour animaux, les machines à fondre l'aluminium, l'industrie de la réfrigération.
3- l'industrie sidérurgique, les systèmes de contrôle de la combustion, la fusion des métaux non ferreux.
41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Principalement Produits
Module PLC | Module de redondance |
Module DCS | Module d'entrée analogique |
Module du processeur | Module de sortie analogique |
Module IO | Module d'entrée numérique |
Module DO | Module de sortie numérique |
Module IA | Module de sortie relais |
Module DI | Module d'entrée de relais |
Module de puissance | Module de commande du mouvement |
Module Ethernet | Module de communication réseau |
Le meilleurLes servicesAssurance
1.Haute qualité
2Livraison rapide.
3Nous fournissons un grand nombre de nouveaux produits en stock.
5Il y a beaucoup de produits en stock.
6Nous fournissons uniquement les nouveaux articles originaux, 100% assurez-vous de la meilleure qualité!
RELATÉLe point de vueProduits
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 1783-PET | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3500/50M |
1756-RM2 | Le nombre de personnes concernées par l'essai est le suivant: | IC693PCM301 | 3500 ou 53 |
Pour les appareils à commande numérique | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | IC693PBM200 | Le numéro d'immatriculation |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le produit doit être présenté à l'essai. | IC694MDL754 | autres produits du secteur de la fabrication |
1756-IRT8I | Le nombre de personnes concernées par le programme est déterminé par le programme de travail. | IC693CPU351 | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation |
Le produit doit être présenté dans un emballage en plastique. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | T8461 | Pour les appareils électroniques |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | T8311C | Les autres produits |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | T8403 | 140CPU65150 |
Le montant de la garantie est calculé à partir de la valeur de la garantie. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | T8403 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
1756-IF8H, sous réserve de l'accord | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2. | T8151B | 140DRA84000 |
1756-OW16I | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | T8311 | 140DD185300 |
Les produits de base ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur. | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | T8310 | 140CRP31200 |
Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3500/15 | Le nombre total de personnes concernées |
1756-RM2 | IC693MDL740 | 3500/22M | 140ATI03000 |
Le numéro de série est le numéro de série. | IC693MDL645 | 3500/25 | 140ARI03010 |
Le nom de la personne concernée | Le produit doit être présenté à l'essai. | 3500/33 | Pour les véhicules à moteur électrique |
1794-AENT | IC693CPU350 | 3500/42M | Le BMXCPS2010 |
1747-ASB, sous réserve de | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 3500/45 | Le BMXP342020 |
Notre entreprise
Wuhan Sean Automation Equipment Co.,Ltd établie depuis plus de 6 ans, croit en la fourniture de la meilleure qualité, nous offrons et livrons des produits dans le monde entier.Nous fournissons des pièces neuves de qualité ainsi que la qualité sur tout ce que nous transportons.
Nous offrons une garantie minimale d'un an sur tous les produits.Nous nous sommes engagés à fournir des pièces et des équipements de qualité au bon prix et au bon moment à chaque client..De nombreuses pièces sont stockées et disponibles avec des délais de livraison très courts pour vous assurer que vos pièces sont disponibles lorsque vous en avez besoin.